Vill du få bra betalt direkt efter examen? Då gäller tre stora lärosäten.
När du söker ett utbildningsprogram gör du förmodligen det för att få ett bra, välbetalt jobb efteråt. Enligt siffror från Svenskt Näringsliv tjänar du bäst efter en utbildning vid Handelshögskolan i Stockholm, Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Kungliga tekniska högskolan (KTH). Men vill du vara säker på jobb så är spridningen större.
Statistiken, som kommer från Svenskt Näringslivs sajt Högskolekvalitet.se, visar att utbildningar från välkända universitet som Chalmers och Linköping ser bra ut för framtida jobb. Men också nystartade lärosätet Linnéuniversitetets Handelsekonomprogram ligger bra till.
Efter utbildningsprogram i Karlstad, Linköping, Linnéuniversitetet, Halmstad och Skövde har mer än 90 procent av studenterna fått anställning.
Undersökningen har inte tagit med alla högskoleprogram. Man har heller inte räknat med andra utbildningsvägar som KY-, YH-, eller folkhögskoleutbildningar.
Statistik: Högst lön efter examenBusiness and Economics | Handelshögskolan i Stockholm | 30000 |
Civilingenjörsutbildning i Industriell ekonomi | Lunds tekniska högskola | 29253 |
Industrial Management | KTH | 27500 |
Masterprogrammet Elkraftteknik | KTH | 27400 |
Civilingenjör i Elektroteknik | KTH | 27400 |
Datateknikprogrammet | KTH | 27400 |
Software Engineering of Distributed Systems | KTH | 27400 |
Maskinteknik - innovation och design | KTH | 26500 |
Maskinteknik | Lunds tekniska högskola | 26000 |
Civilingenjör i industriell ekonomi | Linköpings universitet | 26000 |
Byggingenjör | Karlstads universitet | 94% |
Högskoleingenjör i byggnadsteknik | Linköpings universitet | 94% |
Handelsekonomprogrammet | Linnéuniversitetet | 92% |
Byggingenjör - tre inriktningar | Högskolan i Halmstad | 91% |
Industriell ekonomi och logistik | Högskolan i Skövde | 91% |
Maskiningenjörsprogrammet | Örebro universitet | 89% |
Civilekonomprogrammet - företagsekonomi | Lunds universitet | 87% |
Civilingenjörsprogrammet i Datateknik | Chalmers tekniska högskola | 87% |
Teknisk fysik (elektroteknik) | Chalmers tekniska högskola | 87% |
Masterprogram i Microtechnology and Nanoscience | Chalmers tekniska högskola | 87% |
Källa: hogskolekvalitet.se.
Per Samuelson